California Wheat Commission  

1240 Commerce Ave. Suite A, Woodland CA 95776-2267* (530) 661-1292* FAX: (530) 661-1332* E-Mail: info@californiawheat.org

Home | Directories | Quality Info | Variety Survey | CAWG Update | News/Info. | Laboratory | Links


Hard Red Winter (Variedades Mezcladas)

 

Proteína Baja (10.9% y Menor)

Proteína Intermedia (11.0%- 12.4%)

Proteína Alta (12.5% y Mayor)

  1999 2000 1999 2000 1999 2000
TRIGO            
Proteína1            
   Base Seca (%)  11.3  11.4  13.4  13.2  15.5 14.8
   Tal cual (%)  10.3  10.3  12.3  11.9  14.2  13.5
   12% humedad  9.9  10.0  11.8  11.6  13.6  13.0
Humedad (%)  9.0  9.7  8.5  9.5  8.4  8.7
Peso Específico
    lb/bu  64.4  62.7  64.6  62.6  63.9  62.8
    kg/hl4  84.6  82.4  84.9  82.3  84.0  82.6
Peso de 1000 Granos (gr)  46.0  41.2  45.9  38.4  46.0  38.5
Indice Dureza (SKCS) 63 67 70 75 69 76
Falling Number (seg.)  364  316  390  334  398  354
Distribución del Tamaño de Grano
    Grande (%)  92  90  90  87 87  86
    Mediano (%)  8  10  10  13  12  14
    Pequeño (%)  0  0  0  0  1  0
MOLIENDA
Extracción2 (%)  70.3  69.0  70.6  69.3  70.9  70.3
Proteína Trigo (base seca)  11.3  11.4  13.4  13.2  15.5  14.8
Proteína Harina1 (base seca)  9.9  10.0  12.0  12.2  14.1  13.4
Cenizas del Trigo (base seca)  1.56  1.71  1.72  1.73  1.7  1.70
Ceniza de Harina (base seca)  0.48  0.56  0.51  0.53  0.51  0.53
HARINA
Proteína Harina1 (14% Humedad)  8.5  8.6  10.3  10.5  12.1  11.5
Ceniza de Harina (14% Humedad)  0.41  0.48  0.44  0.46  0.44  0.46
Glúten Húmedo (14% Humedad)  21.5  22.0  27.2  26.9  31.5  30.4
FARINOGRAMA
Tiempo de Llegada (min.)  1.1  1.4  1.9  2.3 3.2  4.1
Pico de Mezcla (min.)  2.1  3.6  7.7  8.3  13.8  10.7
Toleráncia de Mezcla (min.)  10.3  8.0  16.1  13.2  12.1  13.5
Absorción (%)  62.0  62.2  63.8  65.8  64.7  66.8
RESULTADOS DE PANIFICACIÓN
Volumen del Pan3 (cc)  715  738  832  849 913 907